セレナH アウトレット 24年式シルバー

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

ファミリーカー、現場仕事用としても人気なセレナ⭐︎走行距離88,000km純正ナビ、フルセグTVビルトインETC乗り降り便利な両側パワースライドドア⭐︎クルーズコントロール♪車検は2年付⭐︎まずは現車確認しに来てください!他にもあります!違うサイトにも出品中なため、予告無しで消去すり可能性あります。【株式会社日本自動車商会】

日産セレナ|近松商会の廃車買取実績
日産セレナ|近松商会の廃車買取実績

日産セレナ 12年落ち(2012年式/平成24年式)の買取相場・査定価格の実績データ | ユーカーパック
日産セレナ 12年落ち(2012年式/平成24年式)の買取相場・査定価格の実績データ | ユーカーパック

日産 セレナ ハイウェイスター Vセレクション・2009(H21)年式・シルバー・2000cc・くるまやエレッセ・10.4万km・保証付・3ヶ月・距離無制限  | 沖縄の中古車情報 - クロスロード
日産 セレナ ハイウェイスター Vセレクション・2009(H21)年式・シルバー・2000cc・くるまやエレッセ・10.4万km・保証付・3ヶ月・距離無制限 | 沖縄の中古車情報 - クロスロード

sold】総額19.9万円☆H24年式☆ナビ☆両Pスラ☆Pスタート☆平成24年式 日産 セレナ 20G(C26)2000cc 12.7万キロ 車検なし  シルバー | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】
sold】総額19.9万円☆H24年式☆ナビ☆両Pスラ☆Pスタート☆平成24年式 日産 セレナ 20G(C26)2000cc 12.7万キロ 車検なし シルバー | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】

セレナ h24年 ハイウェイスター vセレクション」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
セレナ h24年 ハイウェイスター vセレクション」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

セレナの歴代モデルを徹底調査!モデルごとの特徴とおすすめの理由を紹介|日産|車種コラム|中古車を探す|WECARS(ウィーカーズ)
セレナの歴代モデルを徹底調査!モデルごとの特徴とおすすめの理由を紹介|日産|車種コラム|中古車を探す|WECARS(ウィーカーズ)

セレナ(日産)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
セレナ(日産)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

ニッサン セレナ ハイウェイスター Vエアロセレクション No.65 | オートプラネット整備/修理/販売
ニッサン セレナ ハイウェイスター Vエアロセレクション No.65 | オートプラネット整備/修理/販売

セレナC26系】旧型・新型の違いは?装備品や見た目の違いをご紹介! - アイカーマガジン
セレナC26系】旧型・新型の違いは?装備品や見た目の違いをご紹介! - アイカーマガジン

セレナ(日産)ハイウェイスター(2012年8月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
セレナ(日産)ハイウェイスター(2012年8月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

日産 セレナ 2010年モデル ハイウェイスターG S-HYBRIDの価格・性能・装備・オプション(2013年12月25日発売) 価格.com
日産 セレナ 2010年モデル ハイウェイスターG S-HYBRIDの価格・性能・装備・オプション(2013年12月25日発売) 価格.com

日産 セレナ 30万円以下の中古車 | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
日産 セレナ 30万円以下の中古車 | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

日産 セレナ ハイウェイスター 両側パワースライドドア!テレビナビ・ブルートゥース・バックカメラ。後席モニター。・2012(H24)年式・シルバー・2000cc・(株)Auto  Loop本店・10.3万km・保証付・24ヶ月・30千km | 沖縄の中古車情報 - クロスロード
日産 セレナ ハイウェイスター 両側パワースライドドア!テレビナビ・ブルートゥース・バックカメラ。後席モニター。・2012(H24)年式・シルバー・2000cc・(株)Auto Loop本店・10.3万km・保証付・24ヶ月・30千km | 沖縄の中古車情報 - クロスロード

H.22(2010)年 日産 セレナ 2.0 20S Vセレクション HDDナビ付 ナビ&TV フリップダウン付き |  『激安軽car専門』価格に絶対の自信あります!
H.22(2010)年 日産 セレナ 2.0 20S Vセレクション HDDナビ付 ナビ&TV フリップダウン付き | 『激安軽car専門』価格に絶対の自信あります!

20X/DBA-C26[2万キロ/2012年式(平成24年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
20X/DBA-C26[2万キロ/2012年式(平成24年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

残り 8 550,000円

(443 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月21日〜指定可 (明日13:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥296,026 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから